Puntos de recarga para coche eléctrico por provincia
La red REVE registra 14.658 puntos de recarga en 52 provincias españolas, con 50.042 conectores. El 81,7 % son de carga rápida o ultrarrápida. Barcelona es la provincia con más puntos (1.811).
Datos sincronizados el 21 de octubre de 2026España en cifras
Puntos de recarga por provincia
Provincias ordenadas por número de puntos. Haz clic en una para ver sus potencias, conectores, operadores y municipios.
| # | Provincia | Puntos | Conectores | Rápida o ultrarrápida | Potencia máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1.811 | 5.491 | 1.220 | 400 kW |
| 2 | Madrid | 1.703 | 7.137 | 1.408 | 600 kW |
| 3 | Valencia | 754 | 2.765 | 670 | 400 kW |
| 4 | Alicante | 732 | 2.385 | 668 | 400 kW |
| 5 | Illes Balears | 567 | 1.397 | 422 | 350 kW |
| 6 | Sevilla | 530 | 1.717 | 464 | 400 kW |
| 7 | Girona | 489 | 1.530 | 405 | 400 kW |
| 8 | Málaga | 437 | 1.444 | 356 | 400 kW |
| 9 | Asturias | 403 | 1.292 | 315 | 400 kW |
| 10 | Las Palmas | 392 | 1.161 | 286 | 320 kW |
| 11 | Murcia | 384 | 1.403 | 338 | 400 kW |
| 12 | Tarragona | 370 | 1.320 | 313 | 400 kW |
| 13 | Navarra | 346 | 1.217 | 308 | 400 kW |
| 14 | Cádiz | 333 | 1.137 | 264 | 360 kW |
| 15 | Zaragoza | 304 | 963 | 237 | 480 kW |
| 16 | Bizkaia | 289 | 1.243 | 227 | 400 kW |
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 275 | 785 | 206 | 320 kW |
| 18 | Cantabria | 250 | 835 | 204 | 360 kW |
| 19 | Lleida | 234 | 788 | 198 | 600 kW |
| 20 | Gipuzkoa | 226 | 855 | 186 | 300 kW |
| 21 | Granada | 223 | 858 | 185 | 400 kW |
| 22 | A Coruña | 199 | 684 | 172 | 400 kW |
| 23 | Valladolid | 186 | 680 | 155 | 400 kW |
| 24 | Pontevedra | 181 | 583 | 161 | 360 kW |
| 25 | Castellón | 172 | 540 | 155 | 350 kW |
| 26 | Cáceres | 168 | 504 | 161 | 360 kW |
| 27 | Córdoba | 168 | 495 | 146 | 400 kW |
| 28 | Burgos | 165 | 608 | 135 | 400 kW |
| 29 | Toledo | 165 | 662 | 148 | 360 kW |
| 30 | Badajoz | 162 | 586 | 160 | 360 kW |
| 31 | Almería | 158 | 542 | 132 | 400 kW |
| 32 | Ciudad Real | 158 | 574 | 149 | 400 kW |
| 33 | Jaén | 144 | 408 | 132 | 350 kW |
| 34 | Salamanca | 134 | 488 | 105 | 400 kW |
| 35 | Álava | 131 | 542 | 108 | 560 kW |
| 36 | León | 131 | 394 | 98 | 400 kW |
| 37 | Huelva | 130 | 390 | 115 | 350 kW |
| 38 | Huesca | 130 | 375 | 109 | 250 kW |
| 39 | Zamora | 105 | 343 | 75 | 400 kW |
| 40 | Lugo | 97 | 350 | 90 | 360 kW |
| 41 | La Rioja | 96 | 357 | 80 | 360 kW |
| 42 | Guadalajara | 94 | 257 | 66 | 400 kW |
| 43 | Albacete | 87 | 359 | 78 | 360 kW |
| 44 | Teruel | 77 | 229 | 65 | 250 kW |
| 45 | Ourense | 69 | 229 | 63 | 600 kW |
| 46 | Segovia | 66 | 196 | 53 | 360 kW |
| 47 | Palencia | 64 | 213 | 40 | 360 kW |
| 48 | Ávila | 63 | 235 | 54 | 400 kW |
| 49 | Cuenca | 63 | 343 | 61 | 400 kW |
| 50 | Soria | 40 | 137 | 31 | 300 kW |
| 51 | Ceuta | 2 | 10 | 2 | 22 kW |
| 52 | Melilla | 1 | 6 | 1 | 22 kW |
47 puntos no se han podido asignar a una provincia por falta de un código postal válido y no están en esta tabla.
Conectores y operadores en toda España
Conectores más habituales
- Tipo 2: 30.679
- CCS2 (Combo): 14.926
- CHAdeMO: 3.710
- Schuko (doméstico): 522
- Iec 60309 2 single 16: 106
- Tipo 1: 55
Operadores con más puntos
- ENDESA X WAY, S.L.: 3.001
- IBERDROLA CLIENTES S.A.U: 2.766
- REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA: 1.962
- ELECTROMAPS SL: 543
- Iberdrola | bp pulse: 529
- ACCIONA Recarga: 426
- EDP Charge: 390
- Galp Energía España, S.A.U.: 351
- Eranovum E-Mobility: 342
- Wenea Mobile Energy: 334
De dónde salen estos datos
Los puntos de recarga proceden de la red REVE, publicada en mapareve.es, y SinPasarte los sincroniza periódicamente. Cada punto se asigna a una provincia por su código postal. Pueden faltar puntos recientes o haber datos desactualizados, y la clasificación por potencia (lenta, semirrápida, rápida y ultrarrápida) es la que usa SinPasarte según la potencia máxima de cada punto.
Esta página no muestra si un cargador está libre ni cuánto cuesta cargar: el estado y las tarifas cambian constantemente y están en el mapa de puntos de recarga. Para viajar, usa el planificador de ruta eléctrica.