| Fecha | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 1,744€ | 1,911€ | 1,889€ |
| 24/10/2026 | 1,744€ | 1,911€ | 1,887€ |
| 23/10/2026 | 1,748€ | 1,915€ | 1,886€ |
| 22/10/2026 | 1,755€ | 1,917€ | 1,887€ |
| 21/10/2026 | 1,762€ | 1,925€ | 1,887€ |
| 20/10/2026 | 1,765€ | 1,928€ | 1,887€ |
| 19/10/2026 | 1,770€ | 1,933€ | 1,889€ |
Media de todas las gasolineras con precio publicado, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Para ver cómo evolucionan los precios mes a mes, consulta la evolución mensual.