Precio de la gasolina y el diésel hoy en España
El 25 de octubre de 2026, el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,744 €/L en España y el de diésel 1,889 €/L, calculado con los precios de unas 11.297 gasolineras.
Datos hasta el 25 de octubre de 2026Precio medio hoy
Variación respecto a hace 7 y 30 días, para cada combustible con datos. La flecha hacia abajo indica que el precio ha bajado.
Evolución de los últimos 90 días
Precio medio diario en España de la gasolina 95 y del diésel, en euros por litro.
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 25 de octubre de 2026 | 1,744 €/L | 1,889 €/L |
| 24 de octubre de 2026 | 1,744 €/L | 1,887 €/L |
| 23 de octubre de 2026 | 1,748 €/L | 1,886 €/L |
| 22 de octubre de 2026 | 1,755 €/L | 1,887 €/L |
| 21 de octubre de 2026 | 1,762 €/L | 1,887 €/L |
| 20 de octubre de 2026 | 1,765 €/L | 1,887 €/L |
| 19 de octubre de 2026 | 1,770 €/L | 1,889 €/L |
| 18 de octubre de 2026 | 1,772 €/L | 1,889 €/L |
| 17 de octubre de 2026 | 1,775 €/L | 1,891 €/L |
| 16 de octubre de 2026 | 1,781 €/L | 1,891 €/L |
| 15 de octubre de 2026 | 1,784 €/L | 1,889 €/L |
| 14 de octubre de 2026 | 1,787 €/L | 1,888 €/L |
| 13 de octubre de 2026 | 1,787 €/L | 1,888 €/L |
| 12 de octubre de 2026 | 1,787 €/L | 1,889 €/L |
| 11 de octubre de 2026 | 1,787 €/L | 1,889 €/L |
| 10 de octubre de 2026 | 1,785 €/L | 1,889 €/L |
| 9 de octubre de 2026 | 1,785 €/L | 1,885 €/L |
| 8 de octubre de 2026 | 1,786 €/L | 1,887 €/L |
| 7 de octubre de 2026 | 1,790 €/L | 1,893 €/L |
| 6 de octubre de 2026 | 1,794 €/L | 1,899 €/L |
| 5 de octubre de 2026 | 1,803 €/L | 1,908 €/L |
| 4 de octubre de 2026 | 1,806 €/L | 1,909 €/L |
| 3 de octubre de 2026 | 1,808 €/L | 1,914 €/L |
| 2 de octubre de 2026 | 1,815 €/L | 1,916 €/L |
| 1 de octubre de 2026 | 1,837 €/L | 1,919 €/L |
| 30 de septiembre de 2026 | 1,932 €/L | 1,925 €/L |
| 29 de septiembre de 2026 | 1,935 €/L | 1,930 €/L |
| 28 de septiembre de 2026 | 1,932 €/L | 1,931 €/L |
| 27 de septiembre de 2026 | 1,931 €/L | 1,931 €/L |
| 26 de septiembre de 2026 | 1,931 €/L | 1,931 €/L |
| 25 de septiembre de 2026 | 1,927 €/L | 1,930 €/L |
| 24 de septiembre de 2026 | 1,923 €/L | 1,930 €/L |
| 23 de septiembre de 2026 | 1,926 €/L | 1,932 €/L |
| 22 de septiembre de 2026 | 1,926 €/L | 1,934 €/L |
| 21 de septiembre de 2026 | 1,923 €/L | 1,928 €/L |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,922 €/L | 1,927 €/L |
| 19 de septiembre de 2026 | 1,922 €/L | 1,924 €/L |
| 18 de septiembre de 2026 | 1,919 €/L | 1,920 €/L |
| 17 de septiembre de 2026 | 1,916 €/L | 1,909 €/L |
| 16 de septiembre de 2026 | 1,905 €/L | 1,888 €/L |
| 15 de septiembre de 2026 | 1,892 €/L | 1,873 €/L |
| 14 de septiembre de 2026 | 1,873 €/L | 1,850 €/L |
| 12 de septiembre de 2026 | 1,864 €/L | 1,840 €/L |
| 11 de septiembre de 2026 | 1,849 €/L | 1,823 €/L |
| 10 de septiembre de 2026 | 1,846 €/L | 1,817 €/L |
| 9 de septiembre de 2026 | 1,839 €/L | 1,813 €/L |
| 8 de septiembre de 2026 | 1,831 €/L | 1,807 €/L |
| 7 de septiembre de 2026 | 1,824 €/L | 1,805 €/L |
| 6 de septiembre de 2026 | 1,822 €/L | 1,805 €/L |
| 5 de septiembre de 2026 | 1,820 €/L | 1,805 €/L |
| 4 de septiembre de 2026 | 1,812 €/L | 1,798 €/L |
| 3 de septiembre de 2026 | 1,795 €/L | 1,785 €/L |
| 2 de septiembre de 2026 | 1,782 €/L | 1,771 €/L |
| 1 de septiembre de 2026 | 1,765 €/L | 1,789 €/L |
| 31 de agosto de 2026 | 1,729 €/L | 1,856 €/L |
| 30 de agosto de 2026 | 1,728 €/L | 1,857 €/L |
| 29 de agosto de 2026 | 1,727 €/L | 1,856 €/L |
| 28 de agosto de 2026 | 1,726 €/L | 1,861 €/L |
| 27 de agosto de 2026 | 1,727 €/L | 1,864 €/L |
| 26 de agosto de 2026 | 1,727 €/L | 1,867 €/L |
| 25 de agosto de 2026 | 1,726 €/L | 1,865 €/L |
| 24 de agosto de 2026 | 1,723 €/L | 1,862 €/L |
| 23 de agosto de 2026 | 1,721 €/L | 1,860 €/L |
| 22 de agosto de 2026 | 1,721 €/L | 1,859 €/L |
| 21 de agosto de 2026 | 1,720 €/L | 1,857 €/L |
| 20 de agosto de 2026 | 1,718 €/L | 1,853 €/L |
| 19 de agosto de 2026 | 1,712 €/L | 1,844 €/L |
| 18 de agosto de 2026 | 1,709 €/L | 1,836 €/L |
| 17 de agosto de 2026 | 1,705 €/L | 1,831 €/L |
| 16 de agosto de 2026 | 1,705 €/L | 1,830 €/L |
| 15 de agosto de 2026 | 1,705 €/L | 1,830 €/L |
| 14 de agosto de 2026 | 1,703 €/L | 1,826 €/L |
| 13 de agosto de 2026 | 1,700 €/L | 1,819 €/L |
| 12 de agosto de 2026 | 1,696 €/L | 1,814 €/L |
| 11 de agosto de 2026 | 1,689 €/L | 1,804 €/L |
| 10 de agosto de 2026 | 1,690 €/L | 1,806 €/L |
| 9 de agosto de 2026 | 1,691 €/L | 1,807 €/L |
| 8 de agosto de 2026 | 1,694 €/L | 1,810 €/L |
| 7 de agosto de 2026 | 1,696 €/L | 1,814 €/L |
| 6 de agosto de 2026 | 1,706 €/L | 1,823 €/L |
| 5 de agosto de 2026 | 1,713 €/L | 1,832 €/L |
| 4 de agosto de 2026 | 1,716 €/L | 1,835 €/L |
| 3 de agosto de 2026 | 1,709 €/L | 1,824 €/L |
| 2 de agosto de 2026 | 1,707 €/L | 1,820 €/L |
| 1 de agosto de 2026 | 1,701 €/L | 1,813 €/L |
| 31 de julio de 2026 | 1,667 €/L | 1,774 €/L |
| 30 de julio de 2026 | 1,661 €/L | 1,756 €/L |
| 29 de julio de 2026 | 1,660 €/L | 1,751 €/L |
| 28 de julio de 2026 | 1,659 €/L | 1,748 €/L |
Qué dicen los datos
- En los últimos 7 días el precio medio de gasolina 95 ha bajado 2,8 céntimos por litro: de 1,772 €/L el 18 de octubre de 2026 a 1,744 €/L.
- En los últimos 30 días el precio medio de gasolina 95 ha bajado 18,3 céntimos por litro: de 1,927 €/L el 25 de septiembre de 2026 a 1,744 €/L.
- En los últimos 89 días con datos, el mínimo de gasolina 95 fue de 1,659 €/L (28 de julio de 2026) y el máximo de 1,935 €/L (29 de septiembre de 2026). El precio de hoy está 8,6 céntimos por encima del mínimo y 19,1 por debajo del máximo.
- En los últimos 7 días el precio medio de diésel se ha mantenido prácticamente igual (1,889 €/L el 18 de octubre de 2026).
- En los últimos 30 días el precio medio de diésel ha bajado 4,2 céntimos por litro: de 1,930 €/L el 25 de septiembre de 2026 a 1,889 €/L.
- En los últimos 89 días con datos, el mínimo de diésel fue de 1,748 €/L (28 de julio de 2026) y el máximo de 1,934 €/L (22 de septiembre de 2026). El precio de hoy está 14,1 céntimos por encima del mínimo y 4,5 por debajo del máximo.
- Hoy el diésel cuesta 14,5 céntimos por litro más que la gasolina 95 de media.
Provincias más baratas y más caras hoy (gasolina 95)
Entre las 52 provincias con al menos tres gasolineras con precio, la gasolina 95 sale más barata de media en Palmas (Las) (1,530 €/L) y más cara en Balears (Illes) (1,838 €/L). Repostar un depósito de 50 litros en la primera en vez de en la segunda supone unos 15,42 € de diferencia.
Las 5 más baratas
- Palmas (Las): 1,530 €/L
- Santa Cruz de Tenerife: 1,589 €/L
- Ceuta: 1,603 €/L
- Melilla: 1,604 €/L
- Lleida: 1,685 €/L
Las 5 más caras
- Balears (Illes): 1,838 €/L
- Asturias: 1,805 €/L
- Gipuzkoa: 1,794 €/L
- Huelva: 1,794 €/L
- Araba/Álava: 1,790 €/L
Ver el ranking completo de provincias y otros combustibles →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio medio de la gasolina hoy?
Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,744 €/L en España y el diésel 1,889 €/L, según los precios declarados por las gasolineras al Ministerio.
¿Por qué el precio de mi gasolinera es distinto?
Esto es una media de toda España. Cada gasolinera fija su precio: dentro de una misma ciudad pueden diferir varios céntimos por litro. Para ver la más barata cerca de ti usa el buscador o el ranking.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Se calcula con la media diaria que guarda SinPasarte y puede tardar hasta unos 30 minutos en reflejar el último dato por la caché del servidor.
Cómo se calculan estos datos
Cada día SinPasarte guarda los precios que las gasolineras declaran al Ministerio para la Transición Ecológica y calcula la media simple de todas las que tienen precio para ese combustible. No está ponderada por ventas ni por tráfico, así que puede diferir de otras estadísticas oficiales, como el Boletín Petrolero de la UE, que usan otra metodología.
Los precios son los declarados por las propias gasolineras y pueden cambiar durante el día. Los datos de este sitio son orientativos: confirma siempre el precio en el surtidor. Más detalles en De dónde salen los datos de SinPasarte.