Cargando información...
ARENAS CAMACHO, S.L. es una gasolinera de Mengíbar (Jaén), en N-323A (BAILÉN-MOTRIL) km 14,4, 23620. Horario declarado: L-D: 06:00-23:00. En Mengíbar, su precio de Gasolina 95 ocupa el puesto 2 de 2 (de menor a mayor precio).
| Combustible | Precio | Media del municipio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,799 €/L | 1,794 €/L2 gasolineras | 0,5 cént. por encima |
| Gasolina 98 | 1,899 €/L | 1,929 €/L2 gasolineras | 3,0 cént. por debajo |
| Diésel | 1,899 €/L | 1,929 €/L2 gasolineras | 3,0 cént. por debajo |
| Diésel+ | 1,939 €/L | — | — |
| GLP | 1,069 €/L | — | — |
Precios declarados por la propia gasolinera al Ministerio para la Transición Ecológica; pueden haber cambiado. Confirma el precio en el surtidor.